10.04.2025 02:32:27
99,80%
759 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
From | To | Duration |
---|---|---|
02.03.2014 08:53:13 | 02.03.2014 08:54:13 | 1m |
07.03.2014 06:50:13 | 07.03.2014 06:51:13 | 1m |
10.03.2014 03:12:13 | 10.03.2014 03:13:13 | 1m |
10.03.2014 20:56:13 | 10.03.2014 20:58:13 | 2m |
10.03.2014 21:00:13 | 10.03.2014 22:04:13 | 1h 4m |
14.03.2014 22:32:13 | 14.03.2014 22:34:13 | 2m |
14.03.2014 23:26:13 | 14.03.2014 23:27:14 | 1m |
20.03.2014 02:38:13 | 20.03.2014 02:39:13 | 1m |
20.03.2014 02:58:13 | 20.03.2014 03:00:13 | 2m |
20.03.2014 03:02:14 | 20.03.2014 03:03:13 | 1m |
20.03.2014 03:04:13 | 20.03.2014 03:05:13 | 1m |
22.03.2014 01:39:13 | 22.03.2014 01:42:13 | 3m |
26.03.2014 09:41:13 | 26.03.2014 09:42:13 | 1m |
26.03.2014 10:14:13 | 26.03.2014 10:15:13 | 1m |
26.03.2014 11:08:13 | 26.03.2014 11:09:13 | 1m |
26.03.2014 11:28:13 | 26.03.2014 11:29:13 | 1m |
26.03.2014 18:54:13 | 26.03.2014 18:56:13 | 2m |
27.03.2014 13:34:13 | 27.03.2014 13:35:13 | 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.